![]()
2006年01月31日
スクリーンサイズ(インチ)
50音:す
カテゴリ:スクリーン
スクリーンの対角線の長さ(インチ数)で表したサイズ。1インチ(in)=2.54ミリ(mm)
テレビサイズ(NTSC)4:3とハイビジョンサイズ(HD)16:9では、同じインチ数でもスクリーンの大きさ(面積)は違う。
| サイズ早見表 | ||||
| 有効サイズ | NTSC (4:3) | HD (16:9) | ||
| インチ | WIDE (mm) | HEIGHT (mm) | WIDE (mm) | HEIGHT (mm) |
| 40 | 813 | 610 | 885 | 498 |
| 50 | 1016 | 762 | 1107 | 623 |
| 60 | 1219 | 914 | 1328 | 747 |
| 70 | 1422 | 1067 | 1549 | 872 |
| 80 | 1626 | 1219 | 1771 | 996 |
| 90 | 1829 | 1372 | 1992 | 1121 |
| 100 | 2032 | 1524 | 2214 | 1245 |
| 110 | 2235 | 1676 | 2435 | 1370 |
| 120 | 2438 | 1829 | 2656 | 1494 |
| 130 | 2642 | 1981 | 2878 | 1619 |
| 140 | 2845 | 2134 | 3099 | 1743 |
| 150 | 3048 | 2286 | 3320 | 1868 |
| 160 | 3251 | 2438 | 3542 | 1992 |
| 170 | 3454 | 2591 | 3763 | 2117 |
| 180 | 3658 | 2743 | 3984 | 2241 |
| 190 | 3861 | 2896 | 4206 | 2366 |
| 200 | 4064 | 3048 | 4427 | 2490 |
| 210 | 4267 | 3200 | 4648 | 2615 |
| 220 | 4470 | 3353 | 4870 | 2739 |
| 230 | 4674 | 3505 | 5091 | 2864 |
| 240 | 4877 | 3658 | 5312 | 2988 |
| 250 | 5080 | 3810 | 5534 | 3113 |
| 260 | 5283 | 3962 | 5755 | 3237 |
| 270 | 5486 | 4115 | 5976 | 3362 |
| 280 | 5690 | 4267 | 6198 | 3486 |
| 290 | 5893 | 4420 | 6419 | 3611 |
| 300 | 6096 | 4572 | 6641 | 3735 |

